| Name or Nickname | Shellbydior |
| Age | 22 |
| Birth Day | 2004-10-16 |
| Gender | Transexual |
| Spoken Language(s) | EspaƱol |
| Location | Valle Del Cauca |
| Cam Status | |
| Live Cam Length | 26 min. (1547 sec.) |
| Show Watching: | 6 users |
| Number of Fans | 22666 |
| Name or Nickname | Shellbydior |
| Age | 22 |
| Birth Day | 2004-10-16 |
| Gender | Transexual |
| Spoken Language(s) | EspaƱol |
| Location | Valle Del Cauca |
| Cam Status | |
| Live Cam Length | 26 min. (1547 sec.) |
| Show Watching: | 6 users |
| Number of Fans | 22666 |