Name or Nickname | Saraydoll |
Age | 19 |
Birth Day | 2002-09-18 |
Gender | Transexual |
Spoken Language(s) | |
Location | |
Cam Status | Public |
Live Cam Length | 258 min. (15492 sec.) |
Show Watching: | 826 users |
Number of Fans | 55624 |
Name or Nickname | Saraydoll |
Age | 19 |
Birth Day | 2002-09-18 |
Gender | Transexual |
Spoken Language(s) | |
Location | |
Cam Status | Public |
Live Cam Length | 258 min. (15492 sec.) |
Show Watching: | 826 users |
Number of Fans | 55624 |