Name or Nickname | Kate_yoshy |
Age | 22 |
Birth Day | 1999-10-20 |
Gender | Transexual |
Spoken Language(s) | |
Location | Lolipop |
Cam Status | Public |
Live Cam Length | 96 min. (5736 sec.) |
Show Watching: | 1123 users |
Number of Fans | 76972 |
Name or Nickname | Kate_yoshy |
Age | 22 |
Birth Day | 1999-10-20 |
Gender | Transexual |
Spoken Language(s) | |
Location | Lolipop |
Cam Status | Public |
Live Cam Length | 96 min. (5736 sec.) |
Show Watching: | 1123 users |
Number of Fans | 76972 |