Name or Nickname | Criiss_and_angel |
Age | 20 |
Birth Day | 2001-12-25 |
Gender | Transexual |
Spoken Language(s) | |
Location | |
Cam Status | Public |
Live Cam Length | 130 min. (7802 sec.) |
Show Watching: | 76 users |
Number of Fans | 5162 |
Name or Nickname | Criiss_and_angel |
Age | 20 |
Birth Day | 2001-12-25 |
Gender | Transexual |
Spoken Language(s) | |
Location | |
Cam Status | Public |
Live Cam Length | 130 min. (7802 sec.) |
Show Watching: | 76 users |
Number of Fans | 5162 |